Производи Параметри:
| Категорија параметра | Назив параметра | Јединица | Модел НКСР - Б180Ц | Модел НКСР - Б360Ц |
|---|---|---|---|---|
| Перформансе грејања | Стање грејања 1 (А7 / В45 степен) - излаз топлоте | кв | 178 | 358 |
| Стање грејања 1 (А7 / В45 степен) - снага | кв | 45.5 (24.7 - 50.3) | 91.0 (49.4 - 100.5) | |
| Стање грејања 2 (А - 12 / В41 степен) - излаз топлоте | кв | 101 (54 - 110) | 203 | |
| Стање грејања 2 (а - 12 / В41 степен) - снага | кв | 39.8 (22.1 - 43.4) | 79.5 (44.3 - 86.9) | |
| Стање грејања 3 (а - 20 / В41 степен) - топлотни излаз | кв | 82.6 | 165.4 | |
| Стање грејања 3 (а - 20 / В41 степен) - снага | кв | 38.7 (22.0 - 42.1) | 77.4 (44.0 - 84.1) | |
| Наступ хлађења | Стање хлађења (А35 / ВЦ) - капацитет хлађења | кв | 142 | 284 |
| Стање хлађења (А35 / В7 степен) - снага | кв | 45.7 (24.8 - 50.5) | 91.3 (49.5 - 101.1) | |
| Електрични и операција | Напајање | - | 380В / 3Н ~ / 50Хз | 380В / 3Н ~ / 50Хз |
| Максимална оперативна струја | A | 60 | 120 | |
| Грејање амбијенталне температуре {. распон | степен | - 35 - 28 | - 35 - 28 | |
| Хлађење амбијенталне температуре . асортиман | степен | 16 - 49 | 16 - 49 | |
| Мак . Оутлет Ватер Темп . | степен | 60 | 60 | |
| Расхладно средство | - | R410A | R410A | |
| Мере заштите | - | Високи / ниски притисак, анти - замрзавање, прекомерна, заштита протока воде итд. . | Високи / ниски притисак, анти - замрзавање, прекомерна, заштита протока воде итд. . | |
| Метода регулације капацитета | - | Уредба Инвертер-а | Уредба Инвертер-а | |
| Метод гаса | - | Електронски вентил за ширење | Електронски вентил за ширење | |
| Фан - Тип | - | Хигх - Еффициентиал Лов - Ноисе Аксијални вентилатор | Хигх - Еффициентиал Лов - Ноисе Аксијални вентилатор | |
| Измењивач топлоте на води | Уписати | - | Измењивач топлоте са шкољком и цеви | Измењивач топлоте са шкољком и цеви |
| Брзина протока воде | m³/h | 23 | 46 | |
| Пад притиска воде | кпа | 50 | 50 | |
| Интерфејс цеви за воду | Дн | ДН80 | ДН100 | |
| Димензија и тежина | Дужина | мм | 2250 | 2250 |
| Ширина | мм | 1280 | 2560 | |
| Висина | мм | 2500 | 2500 | |
| Тежина опреме | кг | 1150 | 2280 |
|
|
|---|
ПРОИЗВОДИ ПРЕДНОСТИ:
Интелигентна технологија одмрзавања
Јединица је опремљена интелигентним системом одмрзавања . може аутоматски открити и уклонити мраз на топлоте - размјена
Компоненте током операција ниске температуре . Ово осигурава континуирани и ефикасан пренос топлоте, спречава деградацију перформанси изазваним акумулацијом мразом и одржава стабилно гријање у хладним зимама .
Интелигентна контрола и прецизно управљање температурама
Интегрисање интелигентних алгориталних контролних алгоритама, јединица може аутоматски регулирати температуру воде са одступањем
само ± 0 . 1 степен. Подржава флексибилне начине рада (приручник или даљински управљач није опционо), омогућавајући прилагођавање у реалном времену
Грејање или хлађење у складу са амбијентним условима и корисничким захтевима . да ли је за стамбено топле воде или загревање индустријског процеса, гарантује тачност температуре и енергију уштеде .
Ефикасан електрични и гасни систем
Електрична контрола: Усваја систем електричне контроле високог перформанси који оптимизује дистрибуцију електричне енергије (380В / 3Н ~ / 50Хз) и обезбеђује сигуран рад са максималном радном струјом од 60а или 120а (у зависности од модела) .
Свеобухватна заштита и антикорозијски дизајн
Вишеслојна заштита: Има заштиту од високог / ниског притиска, анти-смрзавања, прекомерно-струје и водених протока
прекид спречавања оштећења компонената и обезбеђивање дугорочне поузданости .
Широка прилагодљивост температуре и модуларни дизајн
Ултра-широк опсег температуре: Може радити у екстремним температурама (- 35 степени до 28 степени за грејање, 16 степени до 49 степени
За хлађење), што га чини погодним за хладне регије и подручја са флуктуацијама велике температуре .
Popularne oznake: Ххрецирцулинг Аквакултура Систем --- Комплетна ДЦ променљива фреквенција Ултра-ниска температура ваздуха Јединица за топлотну пумпу, Кина Ххрецирцулирајући систем аквакултуре --- Фулл ДЦ променљива фреквенција Ултра-ниска температура температура ваздуха Извор топлотне пумпе

